A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alkalmazott díjai
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nagykanizsa-Bagola városrészben található és az ingatlan-nyilvántartásban belterületi fekvésűként megjelölt ingatlanoknak a hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerinti ingatlanhasználói közül az adott ingatlanon állandó lakcímmel rendelkező, természetes személyek részére heti egyszeri ürítés, és legfeljebb 1 db 120 l-es hulladékgyűjtő edény alapján számított díjnak megfelelő összegű kedvezményt biztosít ingatlanonként. (önkormányzati rendelet)
Az alábbi tételek mind magyar forintban értendő, nettó árak, melyekre 27%-os ÁFA vonatkozik!
Lakossági (természetes személy) ingatlanhasználó közszolgáltatási díjai:
Edény mérete | Heti egyszeri ürítés esetén | Heti kétszeri ürítés esetén |
---|---|---|
50 | 377,9 | 295,4 |
60 | 431,1 | 318,9 |
120 | 545,8 | 479,2 |
240 | 1184,4 | 947,2 |
770 | 5635,8 | 4271,7 |
1100 | 7033,5 | 4984,4 |
Méret | Díj | Méret | Díj | Méret | Díj | Méret | Díj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 377,9334 | 240 | 1134 | 5000 | 19162,0674 | 32000 | 52059,1536 |
60 | 431,1 | 360 | 1477,035 | 6000 | 20158,9488 | T5000 | 25367,49 |
80 | - | 770 | 3825 | 7000 | 22042,0512 | T10000 | 43748,37 |
110 | - | 1100 | 4905 | 10000 | 28318,7466 | T14000 | 57815,37 |
120 | 585 | 4000 | 18128,6118 | 25000 | 49105,0836 | T24000 | 92748,42 |
Méret | Díj | Méret | Díj | Méret | Díj | Méret | Díj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 295,407 | 240 | 947,178 | 5000 | 19162,0674 | 32000 | 52059,1536 |
60 | 318,85 | 360 | 1477,035 | 6000 | 20158,9488 | T5000 | 25367,49 |
80 | - | 770 | 3825 | 7000 | 22042,0512 | T10000 | 43748,37 |
110 | - | 1100 | 4905 | 10000 | 28318,7466 | T14000 | 57815,37 |
120 | 479,2158 | 4000 | 18128,6118 | 25000 | 49105,0836 | T24000 | 92748,42 |
Méret | Díj | Méret | Díj | Méret | Díj | Méret | Díj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 470 | 240 | 1354,6 | 5000 | 28220,835 | 32000 | 180613,344 |
60 | 520 | 360 | 2031,9001 | 6000 | 33865,002 | T5000 | 84662,505 |
80 | 575 | 770 | 6262,42 | 7000 | 39509,169 | T10000 | 169325,01 |
110 | - | 1100 | 7815 | 10000 | 56441,67 | T14000 | 237055,014 |
120 | 677,3 | 4000 | 22576,668 | 24000 | 135460,008 | T24000 | 406380,024 |
Kommunális többlethulladék esetenkénti gyűjtésére való zsák ára: 609,57 Ft+ÁFA/db
Edény mérete | Nettó | ÁFA | Bruttó |
---|---|---|---|
1 m3-es | 650 | 176 | 826 |
4-7 m3-es | 1620 | 437 | 2057 |
7 m3 feletti konténer esetén kérjük érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon.
Edény mérete | Fajtája | Bérleti díj | Kihordási díj heti egyszer | Kihordási díj heti kétszer | Mosási díj |
---|---|---|---|---|---|
20 | edény | 840 | - | - | - |
50 | edény | 370 | 1000 | - | - |
60 | edény | 370 | - | - | - |
80 | edény | 500 | - | - | - |
120 | edény | 850 | 1200 | 2080 | - |
240 | edény | 940 | 1250 | 2150 | - |
360 | edény | 1260 | 1440 | 2500 | - |
770 | edény | 8900 | 2000 | 3530 | 7960 |
1100 | edény | 8900 | 2000 | 3530 | 7960 |
Edény mérete | Fajtája | Bérleti díj |
---|---|---|
1000 | IBC tartály | 5260 |
1000 | konténer | 10050 |
2000 | konténer | 11210 |
4000 | konténer | 13230 |
4000 | zárt konténer | 13230 |
5000 | konténer | 13730 |
6000 | konténer | 14550 |
7000 | konténer | 16430 |
8000 | konténer | 20030 |
10000 | konténer | 28970 |
15000 | konténer | 31490 |
25000 | konténer | 66750 |
27000 | konténer | 69270 |
30-32000 | konténer | 69270 |
5000 | tömörítős | 162390 |
10000 | tömörítős | 219380 |
14000 | tömörítős | 276370 |
24000 | tömörítős | 355060 |