Partnereink részére lehetőséget biztosítunk hulladékgyűjtő edényzet vásárlására és bérlésére 360 liter űrméretig, továbbá konténer bérlésére 770 litertől 30000 liter űrmértékig. Igény esetén kérem, írjon az Értékesítési Osztályunknak az ertekesites@nfv-pannonia.hu e-mail címre!
120 liter | 240 liter | 360 liter |
1100 liter | 1 m3 |
5 m3 | 7 m3 |
24 m3
2024. évi edényvásárlási díjak
Az árak darabárak és magyar forintban értendők.
Megnevezés | Nettó ár | Áfa | Bruttó ár |
Utcai hulladékgyűjtő edény | 30 228 | 8 162 | 38 390 |
ADR Big Bag zsák | 7 307 | 1 973 | 9 280 |
Használt Big Bag zsák | 3 528 | 952 | 4 480 |
120 l-es ADR zsák | 496 | 134 | 630 |
ADR 200 l-es hordó, csatos | 20 780 | 5 610 | 26 390 |
ADR 200 l-es hordó, beöntős | 20 780 | 5 610 | 26 390 |
0,5 l műanyag egészségügyi | 441 | 119 | 560 |
1,5 l műanyag egészségügyi | 811 | 219 | 1 030 |
5 l műanyag egészségügyi | 1 394 | 376 | 1 770 |
10/12 l műanyag egészségügyi | 1 945 | 525 | 2 470 |
Új 60 l-es, kerekes edény | 12 020 | 3 245 | 15 265 |
Új 80 l-es, kerekes edény | 16 230 | 4 382 | 20 612 |
Új szürke edény, 120 l-es | 16380 | 4423 | 20803 |
Új szürke edény, 240 l-es | 23 440 | 6329 | 29 769 |
Új szürke edény, 360 l-es | 26 340 | 7 112 | 33 452 |
Szelektív edény, 240 l-es | 23 440 | 6 329 | 29 769 |
Új BIO edény, 120 l-es | 17 380 | 4 693 | 22 073 |
Használt 120 l-es edény* | 8 660 | 2 338 | 10 998 |
Használt 240 l-es edény* | 10 820 | 2 921 | 13 741 |
Használt BIO edény, 120 l-es* | 6 940 | 1 874 | 8 814 |
*Használt edényt külön nem értékesítünk!
Ilyen edény vásárlása csak edénytörés esetén kérelmezhető, amennyiben az van készleten és megfelel az ügyfélnek és a rendeltetési célnak.Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.