Szentliszló hulladékszállítási naptárának letöltése
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alkalmazott díjai
Az alábbi tételek mind magyar forintban értendő, nettó árak, melyekre 27%-os ÁFA vonatkozik!
Lakossági (természetes személy) ingatlanhasználó közszolgáltatási díjai:
- Alapdíj: 4800 Ft/év
- Ürítési díj: 60l: 0,3928 Ft/l, 80l: 0,7774 Ft/l, 120l: 1,1620 Ft/l, 240l: 1,5466 Ft/l
Kommunális többlethulladék esetenkénti gyűjtésére való zsák ára: 609,57 Ft+ÁFA/db
| Edény mérete | Nettó | ÁFA | Bruttó | 
|---|---|---|---|
| 1 m3-es | 650 | 176 | 826 | 
| 4-7 m3-es | 1620 | 437 | 2057 | 
7 m3 feletti konténer esetén kérjük érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon.
| Edény mérete | Fajtája | Bérleti díj | Kihordási díj heti egyszer | Kihordási díj heti kétszer | Mosási díj | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | edény | 840 | - | - | - | 
| 50 | edény | 370 | 1000 | - | - | 
| 60 | edény | 370 | - | - | - | 
| 80 | edény | 500 | - | - | - | 
| 120 | edény | 850 | 1200 | 2080 | - | 
| 240 | edény | 940 | 1250 | 2150 | - | 
| 360 | edény | 1260 | 1440 | 2500 | - | 
| 770 | edény | 8900 | 2000 | 3530 | 7960 | 
| 1100 | edény | 8900 | 2000 | 3530 | 7960 | 
| Edény mérete | Fajtája | Bérleti díj | 
|---|---|---|
| 1000 | IBC tartály | 5260 | 
| 1000 | konténer | 10050 | 
| 2000 | konténer | 11210 | 
| 4000 | konténer | 13230 | 
| 4000 | zárt konténer | 13230 | 
| 5000 | konténer | 13730 | 
| 6000 | konténer | 14550 | 
| 7000 | konténer | 16430 | 
| 8000 | konténer | 20030 | 
| 10000 | konténer | 28970 | 
| 15000 | konténer | 31490 | 
| 25000 | konténer | 66750 | 
| 27000 | konténer | 69270 | 
| 30-32000 | konténer | 69270 | 
| 5000 | tömörítős | 162390 | 
| 10000 | tömörítős | 219380 | 
| 14000 | tömörítős | 276370 | 
| 24000 | tömörítős | 355060 | 
