Hulladékudvari rend és kvóták változnak október 1-től
2025.09.30 17:07:56Tisztelt Lakossági Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékgazdálkodási Koncesszor, a MOHU országos intézkedéseivel összhangban 2025. 10. 01.-től a hulladékudvaraink átvételi rendje jelentősen változik.
A változás elsősorban a leadható hulladékok maximális mennyiségi felső határát érinti. Kérjük, hogy a leadható mennyiségi korlátokról honlapunkon tájékozódjon: Hulladékudvar – NFV-Pannonia
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékudvari szolgáltatásainkat csak az alábbi szabályok betartása mellett tudják igénybe venni: Hulladékudvari szolgáltatások igénybevételének szabályai
Kvóta változások:
Nem minden hulladékudvarban vesszük át mindegyiket!
Anyagnév | Limit 2025.09.30-ig | Limit 2025.10.01-től | ||
---|---|---|---|---|
HAK kód | napi | éves | napi | éves |
Kizárólag Nagykanizsán: | ||||
hungarocell 15 01 02 | 0,2 m3 | – | 0,5 m3 | 2 m3 |
fékfolyadék 16 01 13* | 5 kg | 10 kg | 1 kg | 2 kg |
síküveg 20 01 02 | limit nélkül | 15 kg | 60 kg | |
oldószer 20 01 13* | 10 kg | 20 kg | 2 kg | 5 kg |
Csurgón, Lábodon, Letenyén, Nagyatádon és Nagykanizsán: | ||||
szennyezett göngyöleg (fém) 15 01 10* | 10 kg | 50 kg | 2 kg | 5 kg |
szennyezett göngyöleg (műanyag) 15 01 10* | 10 kg | 50 kg | 2 kg | 5 kg |
hajtógázas palack 15 01 11* | 5 kg | 10 kg | 2 kg | 4 kg |
fagyálló 16 01 14* | 20 kg | 60 kg | 3 kg | 10 kg |
zöldhulladék 20 02 01 | 100 kg | 600 kg | 100 kg | 300 kg |
Köszönjük együttműködésüket!