A lakossági hulladékgyűjtő udvarokban a lakosságnál a háztartásokban keletkező, szelektíven gyűjtött veszélyes és szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékokat veszünk át.
Hulladékudvari szolgáltatásunk bármely magyarországi lakcímkártyával vagy tartózkodási engedély, hatósági bizonyítvány, regisztrációs igazolás, bejelentőlap egyikével rendelkező természetes személy (lakos) számára biztosított. A jogosultság igazolása végett előbbi dokumentumot az átvétel helyén be kell mutatni.
Minden beszállítani kívánt hulladékot az alábbi táblázatokban nevesített hulladékfajtákra szükséges szétválogatni! Ez a válogatás a hulladék beszállítójának a feladata, melyet még a beszállítást megelőzően el kell végezni! A hulladékokat fajtánként minden esetben mérni kell!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a beszállított hulladék mérlegre történő le és fel mozgatása, valamint a kirakodása az Ügyfelek feladata, melyhez a hulladékátvevőhely-kezelő a lehetőségeihez mérten segítséget nyújthat.
Hulladékudvari szolgáltatások igénybevételének szabályai
Kvótaváltozások 2025. 10. 01-től
Nagykanizsa, Vár u. 5.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-16:00, Szombat: 07:00-12:00 és 12:30-15:00
Átvehető hulladékok listája
Nagykanizsa, Tripammer u. 1. (temető előtti udvarban):
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-16:00, Szombat: 08:00-12:00 és 12:30-16:00
Átvehető hulladékok listája
Nagyatád, Szarvas u. 2532. hrsz. (Állatmenhely mellett):
Nyitvatartás: Kedd: 07:00-13:00, Szombat: 07:30-13:00
Átvehető hulladékok listája
Csurgó, 0400/1. hrsz. (Vízműtelep mellett):
Nyitvatartás: Szerda és Péntek: 07:00-14:30, Minden hónap első szombatján: 08:00-12:00
Átvehető hulladékok listája
Lábod, 401/7. hrsz. (Iparterület):
Nyitvatartás: Kedd: 13:30-18:15, Csütörtök: 07:00-15:30
Átvehető hulladékok listája
Letenye, Csányi u. 0106/1. hrsz. (Vízműtelep mellett)
Nyitvatartás: Kedd-Péntek: 07:00-12:00 és 13:00-17:00, Szombat: 08:00-12:30
Átvehető hulladékok listája
Az NFV-Pannonia Cégcsoport által üzemeltetett egyéb telephelyek:
Nagykanizsa-Palin, 0568. hrsz. (pacsai elágazó előtt)
Csak beton, tégla, cserép és kerámia építési hulladék leadása lehetséges térítés ellenében.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 07:00-12:00 és 13:00-16:00
Zalamerenye, 0112/2. hrsz. (Zalamerenye és Garabonc között félúton, az úttól északra)
Csak beton, tégla, cserép és kerámia építési hulladék leadása lehetséges térítés ellenében.
Nyitvatartás: Hétfő és Péntek: 08:30-16:30, Kedd-Szerda-Csütörtök: 11:00-16:30
Nagyatád, 0197. hrsz. (Berzence felé 2,5 km-re elágazó a főúttól dél felé, tábla jelzi)
Beton, tégla, cserép és kerámia építési hulladék, valamint veszélyes kátrányos és azbesztes hulladék leadása lehetséges térítés ellenében.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 07:30-16:00
Nagykanizsa, Vár u. 5. (Netta-Pannonia):
Beton, tégla, cserép és kerámia építési hulladék, valamint veszélyes kátrányos és azbesztes hulladék leadása lehetséges térítés ellenében.
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 08:00-12:00 és 12:30-16:00, Szombat: 07:00-12:00 és 12:30-15:00
Lakossági hulladékudvarokban díjmentesen leadható tételek
| NAGYKANIZSA, VÁR UTCA 5. | ||||
| Hulladék | HAK | Leírás és példa | Napi maximum (ingatlanonként) | Évente leadható (ingatlanonként) |
| Csomagolási hulladékok | ||||
| kartonpapír | HAK 15 01 01 | Papír és karton csomagolási hulladék | – | – |
| lakossági vegyes papír | HAK 20 01 01 | pl. újság, irodai papír (gémkapocs, spirál, mappa mentesen) | – | – |
| kevert csomagolási hulladék | HAK 15 01 06 | PET palack, papír, műanyag, fém italosdoboz, tetra, szatyor, csomagolási (nem mezőgazdasági) fólia. | – | – |
| fa csomagolási hulladék | HAK 15 01 03 | Fa láda, rekesz, raklap. Tájékoztató | – | – |
| üveg csomagolási hulladék | HAK 15 01 07 | Üvegpalack és öblös üveg. (nem kell színenként szétválogatni) | – | – |
| textil csomagolási hulladék | HAK 20 01 10 | Ruhazsák. | – | – |
| hungarocell | HAK 15 01 02 | Csak tiszta, csomagolási EPS és XPS. Szennyezett anyag nem adható le! | 0,5 m3/nap | 2 m3/év |
| Gyakori háztartási hulladékok | ||||
| ruhák, textíliák | HAK 20 01 10 | pl. ruhák, rongyszőnyegek, műszálas textília, lakástextília, szövetcipő | – | – |
| fénycső, izzó | HAK 20 01 21* | lámpából kiszerelt izzó is | – | – |
| étolaj, sütőzsír | HAK 20 01 25 | Csak gyári, saját PET palackjában! Üvegben nem adható le. | – | – |
| hajtógázas palack | HAK 15 01 11* | Fém dobozos spray. | 2 kg/nap | 4 kg/év |
| Festékhulladékok | ||||
| festék, oldószerbázisú | HAK 20 01 27* | Veszélyes, oldószerbázisú (higítós) festék, lakk, tinta, ragasztó, gyanta. | 10 kg/nap | 20 kg/év |
| festék, vízbázisú | HAK 20 01 28 | Vízbázisú, diszperzit festék, lakk, ragasztó. | 20 kg/nap | 50 kg/év |
| szennyezett göngyöleg (fém) | HAK 15 01 10* | Fémből készült, üres festékes, hígítós, olajos flakon, doboz vagy kanna. | 2 kg/nap | 5 kg/év |
| szennyezett göngyöleg (műanyag) | HAK 15 01 10* | Műanyagból készült, üres festékes, hígítós, olajos flakon, doboz vagy kanna. | 2 kg/nap | 5 kg/év |
| Vegyszeres hulladékok | ||||
| tisztítószer maradék | HAK 20 01 29* | Csak gyári kiszerelésben: veszélyes anyagú pl. klórtartalmú mosó-, fertőtlenítőszer. | 2 kg/nap | 10 kg/év |
| mosószer maradék | HAK 20 01 30 | Csak gyári kiszerelésben: veszélyes anyagokat nem tartalmazó mosószer. | 5 kg/nap | 20 kg/év |
| oldószer | HAK 20 01 13* | Csak gyári kiszerelésben, beazonosíthatóan! pl. aceton, benzol, etanol, metanol, ecetsav, izopropanol, glicerin. | 2 kg/nap | 5 kg/év |
| növényvédő szer | HAK 20 01 19* | Csak gyári kiszerelésben: pl. gyomírtó, gombairtó, rovarölő, talajfertőtlenítő szer. | 5 kg/nap | 10 kg/év |
| Elektronikai hulladékok | ||||
| Li-ion akkumulátor | HAK 20 01 33* | Elektronikai eszközből pl. mobil, laptop, kéziszerszám, e-roller, e-kerékpár kiszerelt Li-ion akku. | – | – |
| elem és akkumulátor | HAK 20 01 33* | NEM Li-ion tartalmú elem és akkumulátor. | – | – |
| napelem | HAK 20 01 35* | – | – | |
| hűtő | HAK 20 01 35* | Bontatlan állapotú, gáztöltetet tartalmazó hőcserélő, pl. hűtő, fagyasztó, klíma. | – | – |
| képcsöves képmegjelenítő | HAK 20 01 36 | Régi, képcsöves TV vagy monitor. | – | – |
| síkképernyős képmegjelenítő | HAK 20 01 36 | Nagyméretű, nem képcsöves TV vagy monitor. | – | – |
| elektronika (NYÁK-os / akkus) | HAK 20 01 36 | pl. számítógép, laptop, tablet, mobil, DVD-lejátszó, router, rádió, erősítő | – | – |
| kisgép | HAK 20 01 36 | pl. akkus gépek akku nélkül, valamint kávéfőző, mikrosütő, hajszárító, konyhai robotgép, porszívó | – | – |
| nagygép | HAK 20 01 36 | pl. mosógép, mosogatógép, szárítógép, tűzhely, sütő | – | – |
| villanymotor | HAK 20 01 36 | – | – | |
| toner | HAK 08 03 17* | Toner és tintapatron sértetlen állapotban. | 2 db/nap | 10 db/év |
| Járművek, munkagépek hulladékai | ||||
| fagyálló | HAK 16 01 14* | Csak gyári kiszerelésben! | 3 kg/nap | 10 kg/év |
| fáradt olaj | HAK 13 02 05* | Ásványi motor-, hajtómű- és kenőolajok. NEM lehet szintetikus! | 50 kg/nap | – |
| fékfolyadék | HAK 16 01 13* | 1 kg/nap | 2 kg/év | |
| olajszűrő | HAK 16 01 07* | 2 db/nap | 4 db/év | |
| ólomakkumulátor | HAK 16 06 01* | Savas és zselés is. | – | – |
| gumiabroncs | HAK 16 01 03 | 24″-ig személygépkocsi, motor és kerékpár gumi. Tájékoztató | 4 db/nap | 16 db/év |
| Egyéb hulladékok | ||||
| síküveg | HAK 20 01 02 | NEM lehet: ablakkeret, szélvédő-, drótos-, kopolit- és lamináltüveg vagy üvegtégla sem. | 15 kg/nap | 60 kg/év |
| nagydarabos műanyag | HAK 20 01 39 | Úgynevezett kemény műanyag pl. műanyag bútor és játék. NEM lehet PVC! | Átvétel szünetel! | – |
| fém hulladék | HAK 20 01 40 | pl. fém csaptelep, lábas, kilincs, drótkerítés | – | – |
| fa bútor | HAK 20 01 38 | Kárpit nélküli fabútor, háztartási tiszta, tömör, fa hulladék pl. fa szekrény, polc, asztal, ágykeret. Tájékoztató | – | – |
| zöldhulladék | HAK 20 02 01 | Zöld, vagy lomb lehet pl. gallyak, levelek, levágott fű. NEM lehet ételhulladék és vastag fa! | 100 kg/nap | 300 kg/év |
| biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladékok | HAK 20 01 08 | Gyümölcs-, zöldségmaradékok, kávézacc, teafű (filter nem), tojáshéj, főttétel maradékok (csont nem), pékáruk, szószok, öntetek, feldolgozott élelmiszerek, tejtermékek, konzervek és befőttek tartalma. CSONT, CSOMAGOLÁS, SZIVACS, TÖRLŐPAPÍR NEM! Tájékoztató | – | – |
| lom | HAK 20 03 07 | Fa(bútor)mentes, műanyagmentes, fémmentes, veszélyes anyag és egyéb fentebbi mentes. | 150 kg/nap | 600 kg/év |
| NAGYKANIZSA, TRIPAMMER GYULA UTCA 1. | ||||
| Hulladék | HAK | Leírás és példa | Napi maximum (ingatlanonként) | Évente leadható (ingatlanonként) |
| Csomagolási hulladékok | ||||
| kartonpapír | HAK 15 01 01 | Papír és karton csomagolási hulladék | – | – |
| lakossági vegyes papír | HAK 20 01 01 | pl. újság, irodai papír (gémkapocs, spirál, mappa mentesen) | – | – |
| kevert csomagolási hulladék | HAK 15 01 06 | PET palack, papír, műanyag, fém italosdoboz, tetra, szatyor, csomagolási (nem mezőgazdasági) fólia. | – | – |
| fa csomagolási hulladék | HAK 15 01 03 | Fa láda, rekesz, raklap. Tájékoztató | – | – |
| üveg csomagolási hulladék | HAK 15 01 07 | Üvegpalack és öblös üveg. (nem kell színenként szétválogatni) | – | – |
| textil csomagolási hulladék | HAK 20 01 10 | Ruhazsák. | – | – |
| hungarocell | HAK 15 01 02 | Csak tiszta, csomagolási EPS és XPS. Szennyezett anyag nem adható le! | 0,5 m3/nap | 2 m3/év |
| Gyakori háztartási hulladékok | ||||
| ruhák, textíliák | HAK 20 01 10 | pl. ruhák, rongyszőnyegek, műszálas textília, lakástextília, szövetcipő | – | – |
| fénycső, izzó | HAK 20 01 21* | lámpából kiszerelt izzó is | – | – |
| étolaj, sütőzsír | HAK 20 01 25 | Csak gyári, saját PET palackjában! Üvegben nem adható le. | – | – |
| hajtógázas palack | HAK 15 01 11* | Fém dobozos spray. | 2 kg/nap | 4 kg/év |
| Festékhulladékok | ||||
| festék, oldószerbázisú | HAK 20 01 27* | Veszélyes, oldószerbázisú (higítós) festék, lakk, tinta, ragasztó, gyanta. | 10 kg/nap | 20 kg/év |
| festék, vízbázisú | HAK 20 01 28 | Vízbázisú, diszperzit festék, lakk, ragasztó. | 20 kg/nap | 50 kg/év |
| szennyezett göngyöleg (fém) | HAK 15 01 10* | Fémből készült, üres festékes, hígítós, olajos flakon, doboz vagy kanna. | 2 kg/nap | 5 kg/év |
| szennyezett göngyöleg (műanyag) | HAK 15 01 10* | Műanyagból készült, üres festékes, hígítós, olajos flakon, doboz vagy kanna. | 2 kg/nap | 5 kg/év |
| Vegyszeres hulladékok | ||||
| tisztítószer maradék | HAK 20 01 29* | Csak gyári kiszerelésben: veszélyes anyagú pl. klórtartalmú mosó-, fertőtlenítőszer. | 2 kg/nap | 10 kg/év |
| mosószer maradék | HAK 20 01 30 | Csak gyári kiszerelésben: veszélyes anyagokat nem tartalmazó mosószer. | 5 kg/nap | 20 kg/év |
| oldószer | HAK 20 01 13* | Csak gyári kiszerelésben, beazonosíthatóan! pl. aceton, benzol, etanol, metanol, ecetsav, izopropanol, glicerin. | 2 kg/nap | 5 kg/év |
| növényvédő szer | HAK 20 01 19* | Csak gyári kiszerelésben: pl. gyomírtó, gombairtó, rovarölő, talajfertőtlenítő szer. | 5 kg/nap | 10 kg/év |
| Elektronikai hulladékok | ||||
| Li-ion akkumulátor | HAK 20 01 33* | Elektronikai eszközből pl. mobil, laptop, kéziszerszám, e-roller, e-kerékpár kiszerelt Li-ion akku. | – | – |
| elem és akkumulátor | HAK 20 01 33* | NEM Li-ion tartalmú elem és akkumulátor. | – | – |
| napelem | HAK 20 01 35* | – | – | |
| hűtő | HAK 20 01 35* | Bontatlan állapotú, gáztöltetet tartalmazó hőcserélő, pl. hűtő, fagyasztó, klíma. | – | – |
| képcsöves képmegjelenítő | HAK 20 01 36 | Régi, képcsöves TV vagy monitor. | – | – |
| síkképernyős képmegjelenítő | HAK 20 01 36 | Nagyméretű, nem képcsöves TV vagy monitor. | – | – |
| elektronika (NYÁK-os / akkus) | HAK 20 01 36 | pl. számítógép, laptop, tablet, mobil, DVD-lejátszó, router, rádió, erősítő | – | – |
| kisgép | HAK 20 01 36 | pl. akkus gépek akku nélkül, valamint kávéfőző, mikrosütő, hajszárító, konyhai robotgép, porszívó | – | – |
| nagygép | HAK 20 01 36 | pl. mosógép, mosogatógép, szárítógép, tűzhely, sütő | – | – |
| villanymotor | HAK 20 01 36 | – | – | |
| toner | HAK 08 03 17* | Toner és tintapatron sértetlen állapotban. | 2 db/nap | 10 db/év |
| Járművek, munkagépek hulladékai | ||||
| fagyálló | HAK 16 01 14* | Csak gyári kiszerelésben! | 3 kg/nap | 10 kg/év |
| fáradt olaj | HAK 13 02 05* | Ásványi motor-, hajtómű- és kenőolajok. NEM lehet szintetikus! | 50 kg/nap | – |
| fékfolyadék | HAK 16 01 13* | 1 kg/nap | 2 kg/év | |
| olajszűrő | HAK 16 01 07* | 2 db/nap | 4 db/év | |
| ólomakkumulátor | HAK 16 06 01* | Savas és zselés is. | – | – |
| gumiabroncs | HAK 16 01 03 | 24″-ig személygépkocsi, motor és kerékpár gumi. Tájékoztató | 4 db/nap | 16 db/év |
| Egyéb hulladékok | ||||
| síküveg | HAK 20 01 02 | NEM lehet: ablakkeret, szélvédő-, drótos-, kopolit- és lamináltüveg vagy üvegtégla sem. | 15 kg/nap | 60 kg/nap |
| nagydarabos műanyag | HAK 20 01 39 | Úgynevezett kemény műanyag pl. műanyag bútor és játék. NEM lehet PVC! | Átvétel szünetel! | – |
| fém hulladék | HAK 20 01 40 | pl. fém csaptelep, lábas, kilincs, drótkerítés | – | – |
| fa bútor | HAK 20 01 38 | Kárpit nélküli fabútor, háztartási tiszta, tömör, fa hulladék pl. fa szekrény, polc, asztal, ágykeret. Tájékoztató | – | – |
| zöldhulladék | HAK 20 02 01 | Zöld, vagy lomb lehet pl. gallyak, levelek, levágott fű. NEM lehet ételhulladék és vastag fa! | 100 kg/nap | 300 kg/év |
| lom | HAK 20 03 07 | Fa(bútor)mentes, műanyagmentes, fémmentes, veszélyes anyag és egyéb fentebbi mentes. | 150 kg/nap | 600 kg/év |
| NAGYATÁD | ||||
| CSURGÓ | ||||
| LÁBOD | ||||
| LETENYE | ||||
| Hulladék | HAK | Leírás és példa | Napi maximum (ingatlanonként) | Évente leadható (ingatlanonként) |
| Csomagolási hulladékok | ||||
| kartonpapír | HAK 15 01 01 | Papír és karton csomagolási hulladék | – | – |
| lakossági vegyes papír | HAK 20 01 01 | pl. újság, irodai papír (gémkapocs, spirál, mappa mentesen) | – | – |
| kevert csomagolási hulladék | HAK 15 01 06 | PET palack, papír, műanyag, fém italosdoboz, tetra, szatyor, csomagolási (nem mezőgazdasági) fólia. | – | – |
| fa csomagolási hulladék | HAK 15 01 03 | Fa láda, rekesz, raklap. Tájékoztató | – | – |
| üveg csomagolási hulladék | HAK 15 01 07 | Üvegpalack és öblös üveg. (nem kell színenként szétválogatni) | – | – |
| Gyakori háztartási hulladékok | ||||
| ruhák, textíliák | HAK 20 01 10 | pl. ruhák, rongyszőnyegek, műszálas textília, lakástextília, szövetcipő | – | – |
| fénycső, izzó | HAK 20 01 21* | lámpából kiszerelt izzó is | – | – |
| étolaj, sütőzsír | HAK 20 01 25 | Csak gyári, saját PET palackjában! Üvegben nem adható le. | – | – |
| hajtógázas palack | HAK 15 01 11* | Fém dobozos spray. | 2 kg/nap | 4 kg/év |
| Festékhulladékok | ||||
| festék, oldószerbázisú | HAK 20 01 27* | Veszélyes, oldószerbázisú (higítós) festék, lakk, tinta, ragasztó, gyanta. | 10 kg/nap | 20 kg/év |
| szennyezett göngyöleg (fém) | HAK 15 01 10* | Fémből készült, üres festékes, hígítós, olajos flakon, doboz vagy kanna. | 2 kg/nap | 5 kg/év |
| szennyezett göngyöleg (műanyag) | HAK 15 01 10* | Műanyagból készült, üres festékes, hígítós, olajos flakon, doboz vagy kanna. | 2 kg/nap | 5 kg/év |
| Vegyszeres hulladékok | ||||
| tisztítószer maradék | HAK 20 01 29* | Csak gyári kiszerelésben: veszélyes anyagú pl. klórtartalmú mosó-, fertőtlenítőszer. | 2 kg/nap | 10 kg/év |
| növényvédő szer | HAK 20 01 19* | Csak gyári kiszerelésben: pl. gyomírtó, gombairtó, rovarölő, talajfertőtlenítő szer. | 5 kg/nap | 10 kg/év |
| Elektronikai hulladékok | ||||
| elem és akkumulátor | HAK 20 01 33* | Elem és akkumulátor hulladék. | – | – |
| napelem | HAK 20 01 35* | – | – | |
| hűtő | HAK 20 01 35* | Bontatlan állapotú, gáztöltetet tartalmazó hőcserélő, pl. hűtő, fagyasztó, klíma. | – | – |
| képcsöves képmegjelenítő | HAK 20 01 36 | Régi, képcsöves TV vagy monitor. | – | – |
| síkképernyős képmegjelenítő | HAK 20 01 36 | Nagyméretű, nem képcsöves TV vagy monitor. | – | – |
| elektronika (NYÁK-os / akkus) | HAK 20 01 36 | pl. számítógép, laptop, tablet, mobil, DVD-lejátszó, router, rádió, erősítő | – | – |
| kisgép | HAK 20 01 36 | pl. akkus gépek akku nélkül, valamint kávéfőző, mikrosütő, hajszárító, konyhai robotgép, porszívó | – | – |
| nagygép | HAK 20 01 36 | pl. mosógép, mosogatógép, szárítógép, tűzhely, sütő | – | – |
| villanymotor | HAK 20 01 36 | – | – | |
| toner | HAK 08 03 17* | Toner és tintapatron sértetlen állapotban. | 2 db/nap | 10 db/év |
| Járművek, munkagépek hulladékai | ||||
| fagyálló | HAK 16 01 14* | Csak gyári kiszerelésben! | 3 kg/nap | 10 kg/év |
| fáradt olaj | HAK 13 02 05* | Ásványi motor-, hajtómű- és kenőolajok. NEM lehet szintetikus! | 50 kg/nap | – |
| olajszűrő | HAK 16 01 07* | 2 db/nap | 4 db/év | |
| ólomakkumulátor | HAK 16 06 01* | Savas és zselés is. | – | – |
| gumiabroncs | HAK 16 01 03 | 24″-ig személygépkocsi, motor és kerékpár gumi. Tájékoztató | 4 db/nap | 16 db/év |
| Egyéb hulladékok | ||||
| nagydarabos műanyag | HAK 20 01 39 | Úgynevezett kemény műanyag pl. műanyag bútor és játék. NEM lehet PVC! | Átvétel szünetel! | – |
| fém hulladék | HAK 20 01 40 | pl. fém csaptelep, lábas, kilincs, drótkerítés | – | – |
| fa bútor | HAK 20 01 38 | Kárpit nélküli fabútor, háztartási tiszta, tömör, fa hulladék pl. fa szekrény, polc, asztal, ágykeret. Tájékoztató | – | – |
| zöldhulladék | HAK 20 02 01 | Zöld, vagy lomb lehet pl. gallyak, levelek, levágott fű. NEM lehet ételhulladék és vastag fa! | 100 kg/nap | 300 kg/év |
